Valentia y arte a la francesa,tristeza y falta de casta a la sevillana.
RESEÑA:
-TOROS
| 1º | Nº 81, Tramposo, ensabanado, 527, 11/04 Pitos |
| 2º | Nº 82, Juguetón, jabonero sucio, 534, 1/05 División |
| 3º | Nº 122, Ventanero, colorado listón, 536, 1/05 Ovación con petición de vuelta al ruedo |
| 4º | Nº 4, Lanzafuego, negro listón, 554, 12/04 Palmas |
| 5º | Nº 189, Aguaclara, negro listón, 523, 2/05 Palmas |
| 6º | Nº 183, Ganador, negro, 558, 2/05 Palmas |
-TOREROS
Julio Aparicio, silencio en ambos.
Morante de la Puebla, silencio y pitos.
Sebastián Castella, dos orejas y saludos tras aviso



